Система за пречистване на вода Kinetico Columbia Aqua FC-1400/UV | Студена, гореща и вода със стайна температура | 6 степени на филтрация | Обратна осмоза (RO) | UV Led стерилизация

Columbia Aqua FC-1400 - Functionality and Aesthetics
Kinetico Columbia Aqua FC-1400/UV е свободно стояща система за пречистване на вода с 6 степени на филтрация, обратна осмоза, реминерализиращ пост-филтър и двойна UV LED стерилизация, отговаряща на стандартите NSF/ANSI 58 и UNE 149101.
Двете UV LED лампи в резервоара осигуряват 100% антибактериална защита. Реминерализиращият пост-филтър (40% Calcite + 40% Carbon + 20% Corosex) възстановява полезните минерали и нормализира pH. С 14 л общ обем и производителност 283 л/ден е идеална за офиси до 35~40 човека.
Произведена в Южна Корея с елегантен дизайн, микропроцесорно управление и резервоари от неръждаема стомана AISI 304. Дистрибутирана от Kinetico Spain.

График за подмяна на филтрите
| Филтри | Степен | Интервал |
|---|---|---|
| Sediment Filter 5μ | 1 | 6 мес. |
| PreCarbon GAC Filter (x2) | 2 и 3 | 12 мес. |
| Remineralizer Post Carbon | 5 | 18 мес. |
| RO Мембрана 75 GPD | 4 | 24 мес. |
| UV Led лампи (x2) | 6 | 60 мес. |
| Тип система | Обратна осмоза (RO), 6 степени, UV LED |
| Тип монтаж | Свободно стояща |
| Размери (ш × д × в) | 38 × 43 × 120.5 см |
| Тегло | 30 кг |
| Производителност | 283 л/ден |
| Общ обем на резервоарите | 14 л |
| Температури | Студена / Стайна / Гореща |
| Резервоар студена вода | 3 л / 4 ~ 12 °C (с настройка) |
| Резервоар стайна вода | 8 л / стайна температура |
| Резервоар гореща вода | 3 л / 80 ~ 85 °C |
| Охлаждане | 7 л/ч · Компресор LG |
| Подгряване | 10 л/ч |
| Консумация на ел.енергия | 600 W |
| Помпа | High Performance Booster Pump |
| Резервоари | Неръждаема стомана AISI 304 |
| Входно налягане | 2 ~ 7 bar |
| Температура на вход. вода | 5 ~ 38 °C |
| Произход | Южна Корея |
| Гаранция | 2 години |
| Safety Lock System | Защита от изгаряне |
| Двойна UV Led стерилизация | 100% антибактериална защита |
| ECO Sensor | Пестене на енергия по осветеност |
| Over Heating Sensor | Защита от прегряване |
| Anti-leakage system | Сензор за теч |
| Микропроцесорно управление | Вградена автодиагностика |
| Touch бутони | Електронно управление |
| Изключване на подгряване/охлаждане | Да |




Консумативи
| Общи данни | |
| Източник на вода | Студена питейна вода от водопроводна мрежа |
| Тип монтаж | Свободно стояща |
| Студена вода | Да. Капацитет за охлаждане 7 л /час, 4 ̊C - 12 ̊C (с настройка) |
| Гореща вода | Да. Капацитет за подгряване 10 л /час, 80-85 ̊C |
| Вода със стайна температура | Да |
| Степени на филтрация | 6 |
| Помпа | Да |
| Мембрана Обратна осмоза | 75 GPD (283 л/ден) Columbia |
| Филтрация | |
| 1-ва степен | Sediment Filter 5 μm 2.5'x11.5' Columbia |
| 2-ра степен | Pre Carbon GAC Filter 2.5'x11.5' Columbia |
| 3-та степен | Pre Carbon GAC Filter 2.5'x11.5' Columbia |
| 4-та степен | Мембрана обратна осмоза (RO) 75 GPD |
| 5-та степен | Remineralizer Post Filter 2.5'x11.5' Columbia |
| 6-та степен | 2 бр. UV LED |
| Характеристики | |
| Резервоар гореща вода | 3 л |
| Резервоар студена вода | 3 л |
| Резервоар вода със стайна температура | 8 л |
| Защита от прегряване | Да |
| Защита от препълване | Да |
| Функция "Защита за деца" | Да |
| Режим на пестене на енергия (Photo Sensor) | Да |
| Охлаждане с компресор | Да |
| UV Led стерилиазция | Да |
| Производителност | 283 л/ден |
| Входно налягане на водата | 2 ~ 7 bar |
| Консумация на ел. енергия | 600 W |
| Температура на входящата вода | 5 ~ 38°C |
| Размери | (W/D/H) 38.0 см / 43.0 см / 120.5 см |
| Тегло | 30 кг |
| Сертификати, Произход, Гаранция | |
| Сертификати | CE, UNE 149101 |
| Гаранция | 2 години |
| Производител | Kinetico Spain |

