Система за пречистване на вода с обратна осмоза Coway Harry CHP-590R | Студена, гореща и вода със стайна температура | 5 степени на филтрация

Coway Harry CHP-590R - Small but Powerful
Coway Harry CHP-590R е свободно стояща система за пречистване на питейна вода с 5 степени на филтрация и High Efficiency RO мембрана, отговаряща на най-строгите световни стандарти NSF/ANSI 42, 53 и 58.
Благодарение на висококачествената RO мембрана и Booster Pump системата осигурява производителност от 283 литра на ден — достатъчно за офиси до 35~40 човека. С компактните си размери от само 26 см ширина CHP-590R пасва във всеки офис или голяма кухня.
Произведена от Coway — най-големия и реномиран производител на системи за пречистване на вода и въздух в Южна Корея.

График за смяна на филтрите
| Филтър | Степен | Интервал |
|---|---|---|
| NeoSense Pre Carbon 14" | 1 и 2 | 6 мес. |
| InnoSense Plus 14" | 4 и 5 | 12 мес. |
| High Efficiency RO Мембрана 75 GPD | 3 | 24 мес. |
| Тип система | Обратна осмоза (RO), 5 степени |
| Тип монтаж | Свободно стояща |
| Размери (ш × д × в) | 26 × 45 × 115 см |
| Тегло | 27 кг |
| Производителност | 283 л/ден |
| Подходяща за | Офиси до 35~40 човека |
| Температури | Студена / Стайна / Гореща |
| Резервоар студена вода | 3 л / 4 ~ 9 °C |
| Резервоар стайна вода | 6 л / 18 ~ 22 °C |
| Резервоар гореща вода | 3 л / 82 ~ 88 °C |
| Помпа | High Performance Booster Pump |
| Произход | Южна Корея |
| Гаранция | 2 години |
| Hot Water Lock | Защита от изгаряне |
| Защита от прегряване | Over Heating Sensor |
| Защита от преохлаждане | Over Cooling Sensor |
| Safety System | Цялостна система за безопасност |
| Air Tight Tank | Херметичен резервоар |
| Сензор за ниско налягане | Защита на помпата от работа на сухо |
| LED температурен индикатор | Цветен LED панел |




Консумативи
| Общи данни | |
| Източник на вода | Студена питейна вода от водопроводна мрежа |
| Тип монтаж | Свободно стояща |
| Производител | Coway Co., Ltd. |
| Студена вода | Да |
| Гореща вода | Да |
| Вода със стайна температура | Да |
| Степени на филтрация | 5 |
| Помпа | Да (стабилна производителност) |
| Мембрана Обратна осмоза | 75 GPD (283 л/ден) NSF Сертификат |
| Филтрация | |
| 1-ва и 2-ра степен | NeoSense Pre Carbon Combined Filter 14' Coway; Сертфикати NSF/ANSI 42,58 |
| 3-та степен | Мембрана обратна осмоза 75 GPD (283 л/ден) 14' Coway, Сертфикати NSF/ANSI 58 |
| 4-та и 5-та степен | Inno-Sense Plus Post Carbon Filter 14' Coway ; Сертфикати NSF/ANSI 42,58,401 |
| Характеристики | |
| Резервоар гореща вода | 3 л |
| Резервоар студена вода | 3 л |
| Резервоар вода със стайна температура | 6 л |
| Защита от прегряване | Да |
| Защита от преохлаждане | Да |
| Защита от препълване | Да |
| Функция "Защита за деца" | Да |
| Охлаждане с компресор | Да |
| LED индикатори за температурата | Да |
| Сензор за ниско входно налягане | Да (защита на помпата от работа на сухо) |
| Система за самодиагностика | Да (контрол на процесите) |
| Производителност | 283 л/ден |
| Входно налягане на водата | 0.7 ~ 8.3 bar |
| Консумация на ел. енергия | 430 W |
| Температура на входящата вода | 5 ~ 35 °C |
| Размери | W=26.00 cm / D=44.80 cm / H=115.00 cm |
| Тегло | 29 кг |
| Сертификати, Произход, Гаранция | |
| Сертификати | CE, NSF/ANSI 42, 53 и 58, Energy Star |
| Произход | Южна Корея |
| Гаранция | 2 год. |

